np2组态的原子光谱项推求如下:
1.根据保里不相容原理将p轨道上的2个价电子进行排列,共得到15种微观状态,列入下表。
p2组态的原子光谱
ml | ML=∑ml | MS=∑ms | 谱项 | ||
+1 | 0 | -1 | |||
↑↓ | 2 | 0 | 1D | ||
↑ | ↑ | 1 | 1 | 3P | |
↑ | ↓ | 1 | 0 | 1D,3P | |
↓ | ↑ | 1 | 0 | ||
↓ | ↓ | 1 | -1 | 3P | |
↑ | ↑ | 0 | 1 | 3P | |
↑ | ↓ | 0 | 0 | 1D,3P,1S | |
↓ | ↑ | 0 | 0 | ||
↑↓ | 0 | 0 | |||
↓ | ↓ | 0 | -1 | 3P | |
↑ | ↑ | -1 | 1 | 3P | |
↑ | ↓ | -1 | 0 | 1D,3P | |
↓ | ↑ | -1 | 0 | ||
↓ | ↓ | -1 | -1 | 3P | |
↑↓ | -2 | 0 | 1D |
从上表可以看出,这15种微观状态相应的谱项为
L=0, S=0 | 1个 | 1S |
L=1, S=1 | 9个 | 3P |
L=2, S=0 | 5个 | 1D |
根据确定基态谱项的规则,自旋多重度最大的只有3P谱项,故p2的基谱项为3P.